どこのオンラインカジノでも、最初の入金のときに追加でチップをプレゼントしてくれます。これをボーナスとよんでいます。ボーナスの仕組みはこの説明ページでどうぞ。各オンラインカジノのボーナスとその条件は頻繁に変更されます。そうした更新情報はニュースレターでお知らせしています。購読登録はニュースレターの案内ページにて。
カジノによっては200%、300%という巨額のボーナスをくれるところもあります。ボーナスの額とパーセンテージはオンラインカジノを選ぶ上での大きな指標となります。
ボーナスがあれば、ゲームを選ぶことによってカジノで勝つことはそう難しいことではなくなります。ぜひ、下の表を参考にして、いいボーナスを用意しているオンラインカジノを選んでください。
ただ、ボーナスには「いくらなのか?」ということ以外に、「引き出しの条件」という重要なポイントがあります。それについては、ボーナスの説明ページと各カジノのレビューページをみてください。
| 計 = |
無料 + |
初回入金時 + |
毎月 |
カジノ名 |
条件 |
除外ゲーム |
| 上限無し | - | 上限無し (10%) | - | ボードッグ | (D +B) x15 | オポジットベット、Pontoon、Caribbean 21 |
| $5,150 | - | $200 (100%) | $450 (10%) | オールスロット | B x30 | なし (ただしゲームによって異なるカウント率) |
| $1,310 | - | $100 (100%) | $110 (100%) | インターカジノ | B x18 | スロット以外すべて(スロットボーナスの場合) |
| $975 | - | $150 (100%) | $75 (100%) | VIP | B x25 | R, B, C, Punto Banco, BJ, VP |
| $602 | - | $250 (100%) | $32 (100%) | 32レッド | B x30 (初回) | スロット、Keno、スクラッチカード以外すべて(プログレッシブスロットも除外) (初回) |
| $471 | - | $111 (50%) | $30 (30%) | チェリー | (D+B) x20 (初回分) | R, B, C |
| $300 | - | $300 (100%) | - | ジパング | (D+B) x18 | R, B, C, S, BJSW |
| $200 | - | $200 (100%) | - | カジノオンネット | B x20 | C, R, B |
| $200 | - | $200 (100%) | - | ベット365カジノ | (D+B) x50 | C, R, B, S, PG, Wild Viking |
| $200 | - | $200 (100%) | - | インペリアル | (D+B) x15 S | サイト参照 |
| $150 | - | $150 (100%) | - | グランドモンディアル | B x40 | プログレッシブ、RD、All Aces、JoB (ゲームによって異なるカウント率も) |
| $150 | - | $150 (100%) | - | ゴールデンリビエラ | B x30 | なし (ただしゲームによって異なるカウント率) |
| $100 | - | $100 (100%) | - | ラドブロークスカジノ | B x10 | なし (ただしカウント率異なる) |
| $100 | - | $100 (100%) | - | キャンベットカジノ | B x30 | R, C, S, B他 |
| $100 | - | $100 (100%) | - | プラティナムプレイ | B x30 | なし (ただしゲームによって異なるカウント率) |
| $100 | - | $100 (100%) | - | エベレスト | (D+B) x15 S | サイト参照 |
| $100 | - | $100 (100%) | - | ヴァージンカジノ | D x20 | R, C, B, BJ, Multiplier他 |
| $100 | - | $100 (100%) | - | ロキシーパレス | (D+B) x9 | R, B, C, S, BJ, VP, W |
| $100 | - | $100 (100%) | - | ヴィレントラスベガス | (D+B) x15 | なし。ゲームによって換算率に差あり。 |
| $60 | - | $60 (150%) | 15% | サンベガス | B x30 | なし (ただしゲームによって異なるカウント率) |
| $50 | - | $50 (100%) | - | ダッシュカジノ | B x30 | なし (ただしゲームによって異なるカウント率) |
| $50 | - | $50 (100%) | - | アイネットベット | (D+B) x15 | R, B, C, S, BJ, マルチプレイヤーVP |
| $25 | - | $25 (100%) | - | スピンパレス | B x30 | なし (ただしゲームによって異なるカウント率) |
合計金額は、無料(入金不要ボーナス)と初回入金時のボーナス、それに毎月ボーナスがある場合はその11ヶ月分を足して算出。
「無料」とは、アカウント開設だけで、入金なしでもらえるボーナス。
「初回入金時」は、初回入金時のボーナスの最大値。かっこ内の%は入金額に対するボーナスの比率。
表の「条件」は、ボーナス受領後に引き出しをするための最低必要な賭けの金額を示す。例えば、(D+B) x5は、購入額(=D)とボーナス額(=D)の合計額の5倍(x5)を意味。Sは、スティッキーボーナス。(スティッキーボーナスについてはこちら)。
「除外ゲーム」は、「条件」を満たすためのゲームとして扱われないゲーム(これら以外のゲームで賭けた分だけ計算される)。上の表で使っている略号は以下の意味。
R ルーレットとその変形
B バカラ
C クラップス
S シックボー
BJ ブラックジャック
VP ビデオポーカー
3CP 3カードポーカー
RD レッドドッグ
PG Paigow Poker パイゴウポーカー
W カジノウォー(War)
BJSW ブラックジャックスイッチ
JoB ジャックスオアベター及びジャックスオアベターパワーポーカー(10 Play含む)
なお、複数種類のボーナスがあるカジノの場合、表の金額と「条件」と「除外ゲーム」は初回入金時ボーナスのうち、最も金額が高いものを採用。














